<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Landrat befürchtet höhere Corona-Dunkelziffer an den Schulen	</title>
	<atom:link href="https://hk-newsletter.de/2020/11/16/corona-dunkelziffer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hk-newsletter.de/2020/11/16/corona-dunkelziffer/</link>
	<description>Wissen, worüber die Leute hier reden</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2023 18:48:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Eine Betroffene		</title>
		<link>https://hk-newsletter.de/2020/11/16/corona-dunkelziffer/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eine Betroffene]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 09:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hk-newsletter.de/?p=2327#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[Wie kann es sein, dass hier nicht darauf hingewiesen wird, dass es weitere (nicht kreisansässige) Lehrer*innen gibt, die an Schulen des MTK arbeiten und infiziert sind? Herr Cyriax mag wahrheitsgemäß schreiben, dass &quot;Drei Lehrer mit Wohnsitz im MTK (...) mit Covid-19 infiziert“ sind. Es fehlt  für das vollständige Bild die Information wie viele im Kreis unterrichtende Lehrer*innen infiziert sind. Sind Erkrankungen der nicht-kreisansässigen Lehrer*innen und Schüler*innen dem Herrn Landrat egal?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kann es sein, dass hier nicht darauf hingewiesen wird, dass es weitere (nicht kreisansässige) Lehrer*innen gibt, die an Schulen des MTK arbeiten und infiziert sind? Herr Cyriax mag wahrheitsgemäß schreiben, dass &#8222;Drei Lehrer mit Wohnsitz im MTK (&#8230;) mit Covid-19 infiziert“ sind. Es fehlt  für das vollständige Bild die Information wie viele im Kreis unterrichtende Lehrer*innen infiziert sind. Sind Erkrankungen der nicht-kreisansässigen Lehrer*innen und Schüler*innen dem Herrn Landrat egal?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
